ISO 8601 (Nederland)
De week begint op maandag en eindigt op zondag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar en bevat dus altijd 4 januari. Dagen rond de jaarwisseling kunnen bij het vorige of het volgende jaar horen.
Weeknummer vandaag
Het is nu week 41
Het jaar in weken
Alle weken van het jaar met maandag, zondag, maand, kwartaal en officiële feestdagen. De huidige week is gemarkeerd.
| Week | ISO-code | Maandag | Zondag | Maand | Kwartaal | Feestdagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-W01 | dec./jan. | Q1 | Nieuwjaarsdag (do 1 jan.) | ||
| 2 | 2026-W02 | jan. | Q1 | – | ||
| 3 | 2026-W03 | jan. | Q1 | – | ||
| 4 | 2026-W04 | jan. | Q1 | – | ||
| 5 | 2026-W05 | jan./feb. | Q1 | – | ||
| 6 | 2026-W06 | feb. | Q1 | – | ||
| 7 | 2026-W07 | feb. | Q1 | – | ||
| 8 | 2026-W08 | feb. | Q1 | – | ||
| 9 | 2026-W09 | feb./mrt. | Q1 | – | ||
| 10 | 2026-W10 | mrt. | Q1 | – | ||
| 11 | 2026-W11 | mrt. | Q1 | – | ||
| 12 | 2026-W12 | mrt. | Q1 | – | ||
| 13 | 2026-W13 | mrt. | Q1 | – | ||
| 14 | 2026-W14 | mrt./apr. | Q2 | Goede Vrijdag (vr 3 apr.), Eerste paasdag (zo 5 apr.) | ||
| 15 | 2026-W15 | apr. | Q2 | Tweede paasdag (ma 6 apr.) | ||
| 16 | 2026-W16 | apr. | Q2 | – | ||
| 17 | 2026-W17 | apr. | Q2 | – | ||
| 18 | 2026-W18 | apr./mei | Q2 | Koningsdag (ma 27 apr.) | ||
| 19 | 2026-W19 | mei | Q2 | Bevrijdingsdag (di 5 mei) | ||
| 20 | 2026-W20 | mei | Q2 | Hemelvaartsdag (do 14 mei) | ||
| 21 | 2026-W21 | mei | Q2 | Eerste pinksterdag (zo 24 mei) | ||
| 22 | 2026-W22 | mei | Q2 | Tweede pinksterdag (ma 25 mei) | ||
| 23 | 2026-W23 | juni | Q2 | – | ||
| 24 | 2026-W24 | juni | Q2 | – | ||
| 25 | 2026-W25 | juni | Q2 | – | ||
| 26 | 2026-W26 | juni | Q2 | – | ||
| 27 | 2026-W27 | juni/juli | Q3 | – | ||
| 28 | 2026-W28 | juli | Q3 | – | ||
| 29 | 2026-W29 | juli | Q3 | – | ||
| 30 | 2026-W30 | juli | Q3 | – | ||
| 31 | 2026-W31 | juli/aug. | Q3 | – | ||
| 32 | 2026-W32 | aug. | Q3 | – | ||
| 33 | 2026-W33 | aug. | Q3 | – | ||
| 34 | 2026-W34 | aug. | Q3 | – | ||
| 35 | 2026-W35 | aug. | Q3 | – | ||
| 36 | 2026-W36 | aug./sep. | Q3 | – | ||
| 37 | 2026-W37 | sep. | Q3 | – | ||
| 38 | 2026-W38 | sep. | Q3 | – | ||
| 39 | 2026-W39 | sep. | Q3 | – | ||
| 40 | 2026-W40 | sep./okt. | Q4 | – | ||
| 41 | 2026-W41 | okt. | Q4 | – | ||
| 42 | 2026-W42 | okt. | Q4 | – | ||
| 43 | 2026-W43 | okt. | Q4 | – | ||
| 44 | 2026-W44 | okt./nov. | Q4 | – | ||
| 45 | 2026-W45 | nov. | Q4 | – | ||
| 46 | 2026-W46 | nov. | Q4 | – | ||
| 47 | 2026-W47 | nov. | Q4 | – | ||
| 48 | 2026-W48 | nov. | Q4 | – | ||
| 49 | 2026-W49 | nov./dec. | Q4 | – | ||
| 50 | 2026-W50 | dec. | Q4 | – | ||
| 51 | 2026-W51 | dec. | Q4 | – | ||
| 52 | 2026-W52 | dec. | Q4 | Eerste kerstdag (vr 25 dec.), Tweede kerstdag (za 26 dec.) | ||
| 53 | 2026-W53 | dec./jan. | Q4 | Nieuwjaarsdag (vr 1 jan.) |
Telwijzen
In Nederland en de rest van Europa tellen we weken volgens de internationale norm ISO 8601. Agenda's en programma's uit de Verenigde Staten gebruiken vaak een andere eerste dag en een andere regel voor week 1.
De week begint op maandag en eindigt op zondag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar en bevat dus altijd 4 januari. Dagen rond de jaarwisseling kunnen bij het vorige of het volgende jaar horen.
Veel Amerikaanse agenda's laten de week op zondag beginnen en tellen de week met 1 januari als week 1. In Excel geeft WEEKNUMMER daarom soms een ander getal dan ISO.WEEKNUMMER.
Twee regels om te onthouden
Week 1 is de week met de eerste donderdag van het kalenderjaar. Dat is dezelfde week als de week met 4 januari, en die kan al in december beginnen.
Een jaar heeft 53 weken als 1 januari op een donderdag valt, of als een schrikkeljaar op een woensdag begint. 2026 is zo'n jaar; het volgende is 2032.
Bron: ISO-overzicht van ISO 8601. De technische details staan in onze rekenmethode.
Wanneer is Koningsdag, in welke week valt Pasen en wanneer is de herfstvakantie? Alles met het juiste weeknummer.